Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M54.5 | CUAHUTEMOC | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| E0113 | CUAYUCATEPEC | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| I0470 | PLATANARILLO | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| B56.3 | SAN SEBASTIAN | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| V0397 | EL CARRIZAL | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| AC28 | BRANDE | 04 | México | AC | 01/12/2021 | ||
| N618.8 | PARACUARO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| I551.2 | EL ROSARIO | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| QA154.7 | CEBADILLA | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| N0444 | BONILLA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| G0143 | CIUDAD GENERAL ALEMAN | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| AE12.6 | TERESA | 04 | México | AE | 01/12/2021 | ||
| SA025 | GOMEZ | 04 | México | SA | 01/12/2021 | ||
| FD108.3 | QUINTANA ROO | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
| Juárez183.5 | SAN JUAN DEL RIO | 04 | México | Juárez | 01/12/2021 | ||
| LJ248 | QUERETARO SID | 04 | México | Juárez | 01/12/2021 | ||
| P82.9 | MATURANA | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
| O45.2 | LA JUNTA | 04 | México | O | 01/12/2021 | ||
| I0615 | MANZANILLO | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| L0437 | LAS CANOAS | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| BC063 | SAN JOSE ITURBIDE | 04 | México | BC | 01/12/2021 | ||
| F294.6 | CONTROL | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| I0451 | TUXPAN | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| FA240.5 | LOMAS TRISTES | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| MA24.7 | GUAYALEJO | 04 | México | MA | 01/12/2021 | ||
| T0603 | NAVOJOA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| FN4.6 | CORDEMEX | 04 | México | FN | 01/12/2021 | ||
| A0645 | ADAMES | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| M0776 | TALIA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| I0085 | CORTES | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| U0000 | PASCUALITOS | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
| TA41.8 | SAN LAZARO | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
| R290.4 | BAJAN | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| FA328.8 | PALENQUE | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| N195.7 | COLORADO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| IB78.2 | EL GUAYABO | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| QA140.3 | MADERA | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| NB058 | BAJIO | 04 | México | NB | 01/12/2021 | ||
| Q0127 | FALOMIR | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| XX71.1 | PLACETAS | 04 | México | XX | 01/12/2021 | ||
| Juárez166.9 | PALMILLAS | 04 | México | Juárez | 01/12/2021 | ||
| B0941 | KIMBERLY RAMOS | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| I323.9 | MASCOTA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| AC31.4 | LA BOLSA | 04 | México | AC | 01/12/2021 | ||
| MA10.5 | EL CONEJO | 04 | México | MA | 01/12/2021 | ||
| O42.4 | EL SANUDO | 04 | México | O | 01/12/2021 | ||
| DB15.7 | CASA BLANCA | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
| S0114 | CERRITO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| M435.5 | TERAN | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| A0795 | GUTIERREZ | 04 | México | A | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |