Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0319 | MOLINO SARABIA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| M104.7 | EL BERNAL | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| T0189 | POZA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| Z134 | SUCHILAPA | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| N0369 | EL PIPILA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| C138.6 | EMILIANO ZAPATA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| UB60.1 | CERVECERIA TECATE | 04 | México | UB | 01/12/2021 | ||
| Z0017 | CALZADAS | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| AB038 | ROSAL | 04 | México | AB | 01/12/2021 | ||
| XX59.1 | TANCEME | 04 | México | XX | 01/12/2021 | ||
| DC247 | LAS CUATROCIENEGAS | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| FD29.7 | EUAN | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
| DN28.3 | CIENEGA DE LOS CABALLOS | 04 | México | DN | 01/12/2021 | ||
| T1560 | CONDE | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| VB124 | SIGNORET | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
| I0271 | INCALPA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| VC34.1 | SAN AGUSTIN HUIXAXTLA | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
| T457 | ALGODON | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| T1237.1 | ASTENGO | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| B240 | NORIA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| F303.1 | CAPOTE | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| EA18.9 | CABRAS | 04 | México | EA | 01/12/2021 | ||
| VC104.5 | LAGUNILLAS | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
| JM120 | ARAGON | 04 | México | Morelos | 01/12/2021 | ||
| G0069 | LA MARGARITA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| P141.8 | PILONCILLOS | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
| L378.1 | LOS ANTEOJOS | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| T0297 | WILLARD | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| FD134.2 | XUILUB | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
| HD8.4 | HUEYAPAN | 04 | México | HD | 01/12/2021 | ||
| S0129 | MUNOZ | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| FA294.4 | DOS ARROYOS | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| A0634 | PUNTA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| K62.4 | SIDAR | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| U0311 | EL SAHUARO | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
| K186.2 | ESMERALDA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| K386.9 | CHAMULAPA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| G0295 | CAMPO NUEVO | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| H145.5 | TONALIXCO | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
| T0441 | GUASIMAS | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| DN55.2 | REBOCIJO | 04 | México | DN | 01/12/2021 | ||
| L454.6 | ZACATE | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| GB19.8 | ALFREDO | 04 | México | GB | 01/12/2021 | ||
| BA12.1 | MONTELONGO | 04 | México | BA | 01/12/2021 | ||
| EB21.9 | ZIMATLAN | 04 | México | EB | 01/12/2021 | ||
| DC136.1 | LA PARADA | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| A1601 | ALBERTO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| I0227 | LA CAPILLA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| Q0575 | SANCHEZ | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| XX5 | PEBERNALES | 04 | México | XX | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |