Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA204 | EMPALME AGUA PRIETA | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
| BG38.5 | LAS COTUCHAS | 04 | México | BG | 01/12/2021 | ||
| A1423.5 | FLORIDO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| A267.4 | COACHITI | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| A0511 | CASTRO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| T1314 | CONCHA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| T0391 | SANTA ROSA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| T0067 | IMURIS | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| HB015 | TLANALAPA | 04 | México | HB | 01/12/2021 | ||
| FA354.1 | SAN AGUSTIN | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| C107 | ALARCON | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| DB105.9 | ALISOS | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
| RA33.6 | NOGALERA | 04 | México | RA | 01/12/2021 | ||
| L173.8 | ARENAL | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| I98 | LA MULA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| T1721 | ARENAL | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| L0345 | LA BORREGUITA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| DA219 | PLACA KM DA-219 | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
| F2.9 | LAS PUENTES | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| N0522 | ZIRACUARETIRO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| J71.7 | VIESCA | 04 | México | J | 01/12/2021 | ||
| DB180.1 | HERVIDEROS | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
| VB075 | MOYOTZINGO | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
| QA271 | CUEVITAS | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| T0956 | CULIACAN | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| JM146 | POLOTITLAN | 04 | México | Juárez | 01/12/2021 | ||
| EB29.5 | SANTA INES YATZECHI | 04 | México | EB | 01/12/2021 | ||
| S0413 | EL LAURELAL | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| A537.2 | ENCARNACIÓN | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| XX36.4 | CHAPANCAL | 04 | México | XX | 01/12/2021 | ||
| I0612 | CAMPOS | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| FA002 | COATZACOALCOS | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| EB15.4 | TRINIDAD | 04 | México | EB | 01/12/2021 | ||
| B0951 | HIGUERAS | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| IC17.6 | RANCHO VIEJO | 04 | México | IC | 01/12/2021 | ||
| NB56.1 | TAMAYO | 04 | México | NB | 01/12/2021 | ||
| AE024 | GUANAJUATO | 04 | México | AE | 01/12/2021 | ||
| FA376.3 | ZAPATA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| A425 | LA MORA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| N0176 | ALBERTO GARDUNOC | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| U0121 | LOS PIONEROS | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
| HC018 | LAS COLONIAS | 04 | México | HC | 01/12/2021 | ||
| A0333 | SALAMANCA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| L444.9 | ESPINAZO DE DIABLO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| N0551 | TOMENDAN | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| Q490.3 | VERGEL | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| M9.8 | GERMINAL | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| T1175 | MAZATLAN | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| IB91.2 | COMANJA | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| B0994 | ALKALI | 04 | México | B | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |