Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB52.2 | LA CIMA | 04 | México | EB | 01/12/2021 | ||
| M48 | EL ESFUERZO | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| BF009 | LOS GARCIA | 04 | México | BF | 01/12/2021 | ||
| R0117 | SABINAS | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| UB60.5 | TECATE | 04 | México | UB | 01/12/2021 | ||
| FA802.4 | CALKINI | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| S411.7 | LAURELAL | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| DA54.8 | FRANCISCO I MADERO | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
| C61.4 | CIMA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| Q0921 | LOS MOCHIS | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| GF011 | SILVERIO | 04 | México | GF | 01/12/2021 | ||
| VB153 | IXTENCO | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
| AB022 | TETEPANGO | 04 | México | AB | 01/12/2021 | ||
| I149.6 | SALAMEA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| S0045 | TEOTIHUACAN | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| MA84.7 | ATASCADOR | 04 | México | MA | 01/12/2021 | ||
| B86.6 | NUEVO CARRASCO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| NB13.9 | CHAMACUARO | 04 | México | NB | 01/12/2021 | ||
| DC52.4 | BREÑA | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| R0144 | BARROTERAN | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| NB040 | LA MONCADA | 04 | México | NB | 01/12/2021 | ||
| A564.3 | PERUELAS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| V153.6 | MENA | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| IN076 | VISCOSA | 04 | México | IN | 01/12/2021 | ||
| TA288 | VIGIA | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
| BG43.6 | JAZMINAL | 04 | México | BG | 01/12/2021 | ||
| RC20.1 | EL CEDRO | 04 | México | RC | 01/12/2021 | ||
| G0052 | REFUGIO | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| Q881.5 | SUFRAGIO | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| L0367 | VIEJO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| RD228.5 | EMPALME SIERRA MOJADA | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
| T1413 | NANCHI | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| DB131.7 | CHINACATES | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
| TA223 | CABULLONA | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
| Q0423 | CIMA | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| S0226 | SAN PEDRO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| A1134.2 | TORREON PASS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| M0398 | HUERTAS | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| DC22.6 | REGISTRO | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| F307.3 | TIMONES | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| DA252.7 | ALIANZA | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
| FA701.6 | MUCUYCHACAN | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| N216.6 | APEO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| DC253.8 | LA VIEJA | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| BB34.9 | LAS TUZAS | 04 | México | BB | 01/12/2021 | ||
| UB59.8 | ESTACION TECATE | 04 | México | UB | 01/12/2021 | ||
| J45.5 | CLAUDIO | 04 | México | J | 01/12/2021 | ||
| IN092 | COMANJA | 04 | México | IN | 01/12/2021 | ||
| T0129 | LLANO | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| M0266 | SANTA ENGRACIA | 04 | México | M | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |