Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C146 | TETECALITA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| TH030 | GUASAVE | 04 | México | TH | 01/12/2021 | ||
| TA312.2 | PURICA | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
| V26.5 | SAN VICENTE | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| NB070 | OCTOPAN | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| FA894.4 | MERIDA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| EA30.6 | LA DEFENSA | 04 | México | EA | 01/12/2021 | ||
| A0263 | MARISCALA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| T0505 | LAGUNA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| NB080 | SAN JUAN DE LA VEGA | 04 | México | NB | 01/12/2021 | ||
| V29 | CUAUTLALPAN | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| A0861 | URBIETA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| K453.5 | LOS FIDELES | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| K26 | GENERAL CHARIS | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| P0 | CONEXION DISTRITO PARRAL | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
| R0220 | ADJUNTAS | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| V0416 | TAMARINDO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| NB032 | CORRAL | 04 | México | NB | 01/12/2021 | ||
| V0218 | ORIENTAL | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| EB26.5 | SAN PABLO | 04 | México | EB | 01/12/2021 | ||
| K143 | AURORA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| QA189.2 | OJO | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| N221.3 | EL JEJERO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| N620.5 | EL JUNCO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| R397.8 | LOS IXTLES | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| G0201 | AZUETA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| GA095 | FULGENCIO D VASQUEZ | 04 | México | GA | 01/12/2021 | ||
| I465.8 | PLATANAR | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| N524.7 | PATUAM | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| N0222 | MELCHOR OCAMPO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| Z0072 | OLGLICA | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| A1588.9 | MAPULA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| FA168.9 | JUAREZ | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| IB87.8 | EL CORTIJO | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| S0201 | RINCONADA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| EB53.7 | TAVICHE | 04 | México | EB | 01/12/2021 | ||
| C189.5 | CAJONES | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| DB128.4 | LAS FLORES | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
| M166.8 | FORLON | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| EB19.2 | CIENEGA DE LOS CABALLOS | 04 | México | EB | 01/12/2021 | ||
| A0383 | SILAO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| R0304 | JOYA | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| G0078 | TETELA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| Z302.1 | SALINA CRUZ | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| DC143.7 | ABREGO | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| N615.5 | ANTUNEZ | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| Q329.9 | NOPALERA | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| V244.6 | ARTESIANO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| A1709 | OJO LAGUNA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| MA0 | CALLES | 04 | México | MA | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |