Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1121.3 | BUSTAMANTE | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| K53.9 | LA RIQUEZA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| B0901 | ANGOSTURA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| G0264 | LA CEIBA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| FA596.1 | PIXOYAL | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| V294.7 | LOMA DE TABLAS | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| S0015 | XALOSTOC | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| EB3.1 | XOXO | 04 | México | EB | 01/12/2021 | ||
| K383.7 | ISLAMAPA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| GA073 | MORENO NORTE | 04 | México | GA | 01/12/2021 | ||
| I141.4 | EL ALVARESO | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| V0323 | DEHESA | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| B0930 | RAMOS ARIZPE | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| QA293.8 | SANTA ROSA | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| G0038 | EL PARAISO | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| B50.5 | EMBARCADERO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| FA714 | CHINA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| N0504 | CALTZONTZIN | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| A1973 | CIUDAD JUAREZ | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| H121.9 | TULANCINGO | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
| A1142 | GOMEZ PALACIO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| K80 | REFORMA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| L37.4 | VILLA JUAREZ | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| A0053 | TLALTEPOXCO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| E340.1 | MIXTECA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| RD138.8 | ZACATOZA | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
| RD166.6 | LA CURVA | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
| N0304 | ALVAREZ | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| T1455 | MANGO | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| M0626 | LAS MORAS | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| H0061 | SAN AGUSTIN | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
| V175.4 | KIUMICHO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| M0566 | VILLA MINA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| K259 | URBINA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| TA314 | HIDALGO | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
| S0307 | METLAC | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| DC9.9 | DALILA | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| T1596 | AHUACATLAN | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| B0084 | TEOCALCO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| B0027 | CUAUTITLAN | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| B0554 | PINTO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| VC24.5 | SAN MARTIN TLAMAPA | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
| T150 | BEJAMIN HILL | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| C21.9 | OLIVAR | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| K123.3 | ELIAS CASTRO ORTEGA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| A451.1 | CAROLINA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| T1355 | BONITA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| L0639 | CHILA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| FD18.6 | TIXPEUAL | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
| S0256 | GALERA | 04 | México | S | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |