Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q0092 | CHILICOTE | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| IB118.1 | TINGUINDIN | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| Q0282 | FRESNO | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| FA34 | PUEBLO VIEJO | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| B926.6 | RAMIRO E MARTINEZ | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| NF486 | SAN ANDRES | 04 | México | NF | 01/12/2021 | ||
| FA507.4 | MIGUEL ALEMAN | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| Q44 | LA HULA | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| S0238 | LOS REYES | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| VB103 | LA UNION | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
| I0508 | SALVADOR | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| QA59.6 | TEJOLOCACHIC | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| H0009 | TULTEPEC | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
| I308.4 | LOS BAÑOS | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| B0141 | NOPALA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| DA76.8 | GUADALUPE VICTORIA | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
| B1191 | NARANJO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| XX63.7 | CORONEL MASCAREÑAS | 04 | México | XX | 01/12/2021 | ||
| I0033 | ABASOLO | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| L0464 | TAMASOPO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| T1756 | JOCOTAN | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| G0145 | PAPALOAPAN | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| J12.7 | SAN JULIAN | 04 | México | J | 01/12/2021 | ||
| B133 | ARAGON | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| DE60.6 | OTINAPA | 04 | México | DE | 01/12/2021 | ||
| V361.3 | EL CHICO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| XX55.1 | LOS MANANTIALES | 04 | México | XX | 01/12/2021 | ||
| G0276 | BELLACO | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| B0580 | ENRAMADA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| I196.8 | POCITLAN | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| N53.5 | OCOYOACAC | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| L0674 | DONA CECILIA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| BG74.1 | MARGARITA | 04 | México | BG | 01/12/2021 | ||
| IB14.5 | LA CALLE | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| I173.2 | EL PEDREGAL | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| F0319 | ROSITA | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| A1607.6 | TABALAOPA NM | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| TA301 | EL TAJO | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
| IB15.3 | LAS FUENTES | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| DB145.5 | FRANCISCO JAVIER LEYVA | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
| VC118.1 | COAYUCA | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
| L0415 | CARDENAS | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| A1483 | CONCHO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| B0937 | SANTA MARIA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| NE113 | INFIERNILLO | 04 | México | NE | 01/12/2021 | ||
| VB058 | TLALOC | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
| DC181.6 | SAIN ALTO | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| VC102.2 | AHUEHUETZINGO | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
| A1090 | AMADOR | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| T451.7 | NAPOLI | 04 | México | T | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |