Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35.9 | CHAPINGO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| R65.6 | CALATRAVA | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| N0155 | BASSOCO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| G0008 | LA PATRONA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| Q139.5 | PICACHOS | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| N480.2 | LAS PALOMAS | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| I0126 | YURECUARO | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| S39.4 | XOMETLA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| Z255.4 | IXTEPEC | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| FA524.3 | DON SAMUEL | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| H0054 | RELINAS | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
| S381.8 | SOLEDAD DE DOBLADO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| G0148 | EMPALME DISTRITO PRESIDENTE JUAREZ | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
| RC29.5 | EMPALME PALAU | 04 | México | RC | 01/12/2021 | ||
| Z226.2 | CHIVELA | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| A0936 | CAMACHO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| LA023 | CIRIO | 04 | México | LA | 01/12/2021 | ||
| U0129 | SANCHEZ ISLAS | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
| C67 | TORO | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| VK042 | HUITZILZINGO | 04 | México | VK | 01/12/2021 | ||
| RC19.2 | RANCHERIA | 04 | México | RC | 01/12/2021 | ||
| L474.5 | TAMBACA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| E159.3 | ALTEPEXI | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| K371.4 | MONTECRISTO | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| Juárez119.7 | ARAGON | 04 | México | Juárez | 01/12/2021 | ||
| DA11.7 | LABOR | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
| VB128 | AMOZOC | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
| E0142 | LA HUERTA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| SA017 | SANTA ANA | 04 | México | SA | 01/12/2021 | ||
| DB186.9 | PEDRERA KM DB-187 | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
| B956.4 | LA MARIPOSA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| I0134 | VILLANUEVA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| FD94.9 | TUNKAS | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
| A1566.1 | HORCASITAS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| A0804 | MEZQUITE | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| FA28.4 | CUICHAPA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| E0053 | PORRERO RUBIN | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| QA532.4 | SAPELLO | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| B0770 | EL SALADO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| DE101.8 | BORCELANO | 04 | México | DE | 01/12/2021 | ||
| FA461.7 | EL TRIUNFO | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| GB39.3 | CASOMALDAPAN | 04 | México | GB | 01/12/2021 | ||
| B1164 | BRASIL | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| Q0340 | CHAVARRIA | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| BB7.9 | TEPICHE | 04 | México | BB | 01/12/2021 | ||
| Z0025 | GUASUNTLAN | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
| RK14.5 | QUIMICA DEL REY | 04 | México | RK | 01/12/2021 | ||
| L290 | SAN IGNACIO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| A0390 | SILAO FERROMEX | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| Z203.1 | MATIAS ROMERO | 04 | México | Z | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |