Catálogo de municipios
| c_Municipio | c_Estado | Descipción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|
| 004 | COA | Arteaga | 01/01/2017 | |
| 004 | COL | Coquimatlán | 01/01/2017 | |
| 004 | CHH | Aquiles Serdán | 01/01/2017 | |
| 004 | CHP | Altamirano | 01/01/2017 | |
| 004 | CMX | Cuajimalpa de Morelos | 01/01/2022 | |
| 004 | DIF | Cuajimalpa de Morelos | 01/01/2017 | 30/04/2022 |
| 004 | DUR | Cuencamé | 01/01/2017 | |
| 004 | GRO | Alcozauca de Guerrero | 01/01/2017 | |
| 004 | GUA | Apaseo el Alto | 01/01/2017 | |
| 004 | HID | Agua Blanca de Iturbide | 01/01/2017 | |
| 004 | JAL | Amacueca | 01/01/2017 | |
| 004 | MEX | Almoloya de Alquisiras | 01/01/2017 | |
| 004 | MIC | Angamacutiro | 01/01/2017 | |
| 004 | MOR | Ayala | 01/01/2017 | |
| 004 | NAY | Compostela | 01/01/2017 | |
| 004 | NLE | Allende | 01/01/2017 | |
| 004 | OAX | Asunción Cuyotepeji | 01/01/2017 | |
| 004 | PUE | Acatzingo | 01/01/2017 | |
| 004 | QUE | Cadereyta de Montes | 01/01/2017 | |
| 004 | ROO | Othón P. Blanco | 01/01/2017 | |
| 004 | SIN | Concordia | 01/01/2017 | |
| 004 | SLP | Armadillo de los Infante | 01/01/2017 | |
| 004 | SON | Altar | 01/01/2017 | |
| 004 | TAB | Centro | 01/01/2017 | |
| 004 | TAM | Antiguo Morelos | 01/01/2017 | |
| 004 | TLA | Atltzayanca | 01/01/2017 | |
| 004 | VER | Actopan | 01/01/2017 | |
| 004 | YUC | Baca | 01/01/2017 | |
| 004 | ZAC | Benito Juárez | 01/01/2017 | |
| 005 | AGU | Jesús María | 01/01/2017 | |
| 005 | BCN | Playas de Rosarito | 01/01/2017 | |
| 005 | CAM | Hecelchakán | 01/01/2017 | |
| 005 | COA | Candela | 01/01/2017 | |
| 005 | COL | Cuauhtémoc | 01/01/2017 | |
| 005 | CHH | Ascensión | 01/01/2017 | |
| 005 | CHP | Amatán | 01/01/2017 | |
| 005 | CMX | Gustavo A. Madero | 01/01/2022 | |
| 005 | DIF | Gustavo A. Madero | 01/01/2017 | 30/04/2022 |
| 005 | DUR | Durango | 01/01/2017 | |
| 005 | GRO | Alpoyeca | 01/01/2017 | |
| 005 | GUA | Apaseo el Grande | 01/01/2017 | |
| 005 | HID | Ajacuba | 01/01/2017 | |
| 005 | JAL | Amatitán | 01/01/2017 | |
| 005 | MEX | Almoloya de Juárez | 01/01/2017 | |
| 005 | MIC | Angangueo | 01/01/2017 | |
| 005 | MOR | Coatlán del Río | 01/01/2017 | |
| 005 | NAY | Huajicori | 01/01/2017 | |
| 005 | NLE | Anáhuac | 01/01/2017 | |
| 005 | OAX | Asunción Ixtaltepec | 01/01/2017 | |
| 005 | PUE | Acteopan | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |