Catálogo de municipios
| c_Municipio | c_Estado | Descipción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|
| 242 | OAX | San Martín Peras | 01/01/2017 | |
| 243 | OAX | San Martín Tilcajete | 01/01/2017 | |
| 244 | OAX | San Martín Toxpalan | 01/01/2017 | |
| 245 | OAX | San Martín Zacatepec | 01/01/2017 | |
| 246 | OAX | San Mateo Cajonos | 01/01/2017 | |
| 247 | OAX | Capulálpam de Méndez | 01/01/2017 | |
| 248 | OAX | San Mateo del Mar | 01/01/2017 | |
| 249 | OAX | San Mateo Yoloxochitlán | 01/01/2017 | |
| 250 | OAX | San Mateo Etlatongo | 01/01/2017 | |
| 251 | OAX | San Mateo Nejápam | 01/01/2017 | |
| 252 | OAX | San Mateo Peñasco | 01/01/2017 | |
| 253 | OAX | San Mateo Piñas | 01/01/2017 | |
| 254 | OAX | San Mateo Río Hondo | 01/01/2017 | |
| 255 | OAX | San Mateo Sindihui | 01/01/2017 | |
| 256 | OAX | San Mateo Tlapiltepec | 01/01/2017 | |
| 257 | OAX | San Melchor Betaza | 01/01/2017 | |
| 258 | OAX | San Miguel Achiutla | 01/01/2017 | |
| 259 | OAX | San Miguel Ahuehuetitlán | 01/01/2017 | |
| 260 | OAX | San Miguel Aloápam | 01/01/2017 | |
| 261 | OAX | San Miguel Amatitlán | 01/01/2017 | |
| 262 | OAX | San Miguel Amatlán | 01/01/2017 | |
| 263 | OAX | San Miguel Coatlán | 01/01/2017 | |
| 264 | OAX | San Miguel Chicahua | 01/01/2017 | |
| 265 | OAX | San Miguel Chimalapa | 01/01/2017 | |
| 266 | OAX | San Miguel del Puerto | 01/01/2017 | |
| 267 | OAX | San Miguel del Río | 01/01/2017 | |
| 268 | OAX | San Miguel Ejutla | 01/01/2017 | |
| 269 | OAX | San Miguel el Grande | 01/01/2017 | |
| 270 | OAX | San Miguel Huautla | 01/01/2017 | |
| 271 | OAX | San Miguel Mixtepec | 01/01/2017 | |
| 272 | OAX | San Miguel Panixtlahuaca | 01/01/2017 | |
| 273 | OAX | San Miguel Peras | 01/01/2017 | |
| 274 | OAX | San Miguel Piedras | 01/01/2017 | |
| 275 | OAX | San Miguel Quetzaltepec | 01/01/2017 | |
| 276 | OAX | San Miguel Santa Flor | 01/01/2017 | |
| 277 | OAX | Villa Sola de Vega | 01/01/2017 | |
| 278 | OAX | San Miguel Soyaltepec | 01/01/2017 | |
| 279 | OAX | San Miguel Suchixtepec | 01/01/2017 | |
| 280 | OAX | Villa Talea de Castro | 01/01/2017 | |
| 281 | OAX | San Miguel Tecomatlán | 01/01/2017 | |
| 282 | OAX | San Miguel Tenango | 01/01/2017 | |
| 283 | OAX | San Miguel Tequixtepec | 01/01/2017 | |
| 284 | OAX | San Miguel Tilquiápam | 01/01/2017 | |
| 285 | OAX | San Miguel Tlacamama | 01/01/2017 | |
| 286 | OAX | San Miguel Tlacotepec | 01/01/2017 | |
| 287 | OAX | San Miguel Tulancingo | 01/01/2017 | |
| 288 | OAX | San Miguel Yotao | 01/01/2017 | |
| 289 | OAX | San Nicolás | 01/01/2017 | |
| 290 | OAX | San Nicolás Hidalgo | 01/01/2017 | |
| 291 | OAX | San Pablo Coatlán | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |