Catálogo de contenedores marítimos
Clave del contenedor marítimo | Descripción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|
CM001 | Contenedores refrigerados de 20FT | 01/06/2021 | |
CM002 | Contenedores refrigerados de 40FT | 01/06/2021 | |
CM003 | Contenedores estándar de 8FT | 01/06/2021 | |
CM004 | Contenedores estándar de 10FT | 01/06/2021 | |
CM005 | Contenedores estándar de 20FT | 01/06/2021 | |
CM006 | Contenedores estándar de 40FT | 01/06/2021 | |
CM007 | Contenedores Open Side | 01/06/2021 | |
CM008 | Contenedor Isotanque | 01/06/2021 | |
CM009 | Contenedor flat racks | 01/06/2021 | |
CM010 | Buque tanque | 01/01/2022 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |