Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FP90.4 | OXKUTZCAB | 04 | México | FP | 01/12/2021 | ||
L269.1 | CORCOVADA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
UB18.7 | MADERERÍA ACEVEDO | 04 | México | UB | 01/12/2021 | ||
T1628 | BARRANCAS | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
R0341 | GENERAL COSS | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
BA60.4 | POZOS | 04 | México | BA | 01/12/2021 | ||
L196 | PALMAR PRIMERO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
Q0698 | CEROCAHUI | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
P42.6 | MARPORTIN | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
C161.2 | JUAN PAGAZA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
P68.6 | EL COBERO | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
R0396 | ROCA | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
FA761.6 | TENABO | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
H0041 | EMPALME EL REY | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
K66.3 | LAS PALMAS | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
E348.6 | ETLA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
M35.4 | COLONIA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
B0093 | CARRASCO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
M0081 | MANUEL | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
NE063 | LA VINATA | 04 | México | NE | 01/12/2021 | ||
I0212 | SAN JACINTO | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
N511.9 | CIENFUEGOS | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
A0402 | TRINIDAD | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
E216.7 | LOS CUES | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
B0946 | OJO CALIENTE | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
DB93.8 | GUATIMAPE | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
B132.9 | CONEXION ARAGON | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
G0286 | ACHOTAL | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
T0585 | KM T585 | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
V0307 | JILOTEPEC | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
S0068 | OMETUSCO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
K246.7 | SAN ISIDRO | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
TG24.6 | BACOBAMBO | 04 | México | TG | 01/12/2021 | ||
RC3 | PALAU | 04 | México | RC | 01/12/2021 | ||
L185.7 | EL CORTE | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
MA12.6 | EL CONEJITO | 04 | México | MA | 01/12/2021 | ||
DB49.3 | LUCIA | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
T0150 | BENJAMIN HILL | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
N0135 | FLOR DE MARIA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
E318 | PLACA KM E-318 | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
BJ8.4 | NUEVO LAREDO | 04 | México | BJ | 01/12/2021 | ||
NE997 | LC LOGISTICA GPS | 04 | México | NE | 01/12/2021 | ||
VC14.3 | MARIA | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
FA736.8 | KOBEN | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
RA105.2 | EL PILAR | 04 | México | RA | 01/12/2021 | ||
B0965 | RINCONADA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
TL14 | TALA | 04 | México | TL | 01/12/2021 | ||
MA35.7 | LAS AGUILAS | 04 | México | MA | 01/12/2021 | ||
UB0.3 | ESTACION TIJUANA | 04 | México | UB | 01/12/2021 | ||
DA209.5 | CHOCOLATE | 04 | México | DA | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |