Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1447 | SANTA ROSALIA CAMAR | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
A0047 | HUEHUETOCA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
T1693 | TEQUILA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
C204.2 | SAMANO | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
I532 | CONQUINATLAN | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
K152.2 | ARRIAGA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
A388.1 | NAPOLES | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
B1154.6 | CANDELA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
Z213 | LAGUNAS | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
G0183 | ARROYO CLARO | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
S0062 | LA PALMA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
DE90 | PLACA KM DE-90 | 04 | México | DE | 01/12/2021 | ||
F202.1 | LOS VILLARREAS | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
A1285 | ZAVALZA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
C253.4 | XONACATLA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
O24.7 | IRIMBO | 04 | México | O | 01/12/2021 | ||
GA079 | MORENO SUR | 04 | México | GA | 01/12/2021 | ||
Z154.9 | DONAJI | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
G0035 | PRESIDIO | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
DF8.6 | SOMBRERETE | 04 | México | DF | 01/12/2021 | ||
B1083 | EL PUERTO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
RD3 | ESCALON | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
K112.5 | CHAHUITES | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
VB010 | CALPULALPAN | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
N3.2 | TLATILCO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
T0843 | GUAMUCHIL | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
I16.2 | RIVERA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
V52.2 | XOMETLA | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
A1842.9 | AHUAMADA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
T1477 | MORA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
RC36.6 | ZAMORA | 04 | México | RC | 01/12/2021 | ||
A1393.3 | LA REFORMA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
TM019 | AHUALULCO DE MERCADO | 04 | México | TM | 01/12/2021 | ||
Z0086 | JUILE | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
TI018 | SAN PEDRO | 04 | México | TI | 01/12/2021 | ||
Morelos229.1 | LA GRIEGA | 04 | México | Morelos | 01/12/2021 | ||
V0170 | VELASCO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
K37.1 | UNION HIDALGO | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
R0173 | OBAYOS | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
EB45.6 | GUEBESCHE | 04 | México | EB | 01/12/2021 | ||
T0646 | MASIACA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
K361.6 | DESPOBLADO | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
H0067 | TEPA | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
A0300 | CRESPO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
H0034 | PAULA | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
Q151.7 | SAN SOSTENES | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
VC114.7 | AXOCHIAPAN | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
RD176.2 | PEDRO ORTEGON | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
EA43.1 | EL SALADO | 04 | México | EA | 01/12/2021 | ||
M457 | CAÑA | 04 | México | M | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |