Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA0681 | El Crucero | 03 | México | CEO | 01/12/2021 | ||
EA0682 | La Ciénega | 03 | México | CES | 01/12/2021 | ||
EA0683 | Cap. Eduardo A. Toledo | 03 | México | CET | 01/12/2021 | ||
EA0684 | Rancho Santa María | 03 | México | CFF | 01/12/2021 | ||
EA0685 | Rincón De María | 03 | México | CGB | 01/12/2021 | ||
EA0686 | La Cieneguita | 03 | México | CGT | 01/12/2021 | ||
EA0687 | Cacaraguas | 03 | México | CGU | 01/12/2021 | ||
EA0688 | Campo Gaxiola | 03 | México | CGX | 01/12/2021 | ||
EA0689 | Cap.P.A. José Covarrubias Pérez | 03 | México | CGZ | 01/12/2021 | ||
EA0690 | Charole | 03 | México | CHA | 01/12/2021 | ||
EA0691 | Chicorrabias | 03 | México | CHB | 01/12/2021 | ||
EA0692 | Chiconcuac | 03 | México | CHC | 01/12/2021 | ||
EA0693 | Chilicote | 03 | México | CHE | 01/12/2021 | ||
EA0694 | Chapotan | 03 | México | CHF | 01/12/2021 | ||
EA0695 | Chilpancingo | 03 | México | CHG | 01/12/2021 | ||
EA0696 | Meza Y Tinaja | 03 | México | CHI | 01/12/2021 | ||
EA0697 | Cusihuiriachi | 03 | México | CHI | 01/12/2021 | ||
EA0698 | Chicuras | 03 | México | CHK | 01/12/2021 | ||
EA0699 | La Cholla | 03 | México | CHL | 01/12/2021 | ||
EA0700 | Chamela | 03 | México | CHM | 01/12/2021 | ||
EA0701 | Cahuisori | 03 | México | CHR | 01/12/2021 | ||
EA0702 | Chínipas | 03 | México | CHS | 01/12/2021 | ||
EA0703 | Chavarín | 03 | México | CHV | 01/12/2021 | ||
EA0704 | Coahuayana | 03 | México | CHY | 01/12/2021 | ||
EA0705 | Chivato Bay | 03 | México | CIB | 01/12/2021 | ||
EA0706 | Rancho El Cíbolo | 03 | México | CIC | 01/12/2021 | ||
EA0707 | Ciénega De Araujo | 03 | México | CIE | 01/12/2021 | ||
EA0708 | La Ciénega | 03 | México | CIM | 01/12/2021 | ||
EA0709 | La Ciruelilla | 03 | México | CIR | 01/12/2021 | ||
EA0710 | Cuixmala | 03 | México | CIX | 01/12/2021 | ||
EA0711 | El Cajoncito | 03 | México | CJC | 01/12/2021 | ||
EA0712 | Jiménez | 03 | México | CJM | 01/12/2021 | ||
EA0713 | Colonia Juárez Nuevo | 03 | México | CJN | 01/12/2021 | ||
EA0714 | Cuajinicuilapa | 03 | México | CJP | 01/12/2021 | ||
EA0715 | El Caracol | 03 | México | CJT | 01/12/2021 | ||
EA0716 | La Colonia | 03 | México | CLD | 01/12/2021 | ||
EA0717 | Cinco Llagas | 03 | México | CLL | 01/12/2021 | ||
EA0718 | Pablo L. Sidar | 03 | México | CLM | 01/12/2021 | ||
EA0719 | Coluta | 03 | México | CLU | 01/12/2021 | ||
EA0720 | Mosqueda | 03 | México | CMB | 01/12/2021 | ||
EA0721 | 5 De Mayo | 03 | México | CMF | 01/12/2021 | ||
EA0722 | Camagüey | 03 | México | CMG | 01/12/2021 | ||
EA0723 | Hacienda Cuajomulco | 03 | México | CML | 01/12/2021 | ||
EA0724 | Rancho La Mezquitosa | 03 | México | CMM | 01/12/2021 | ||
EA0725 | Cemetam | 03 | México | CMM | 01/12/2021 | ||
EA0726 | Centro Medico Nacional 20 De Noviembre | 03 | México | CMN | 01/12/2021 | ||
EA0727 | Cumpas | 03 | México | CMP | 01/12/2021 | ||
EA0728 | El Camarón | 03 | México | CMT | 01/12/2021 | ||
EA0729 | Cananea | 03 | México | CNA | 01/12/2021 | ||
EA0730 | Ciénega De Los Beltrán | 03 | México | CNB | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |